General Management II
1.695,00 €
Aktuell 5 Plätze verfügbar
Lehrveranstaltungen dieses Moduls
F8.1
General Management- Accounting&Controlling/Investment&Finance/Economics
Termine
In Planung *
F8.3
Economics
Termine
In Planung *
* Die Veranstaltung findet im Zeitraum 01.04.2026 bis 30.09.2026 statt. Die genauen Termine werden in Kürze bekanntgegeben.
Modulinformationen "General Management II"
Dieses Modul unterteilt sich in die Themenblöcke Economics, Accounting, Controlling, Investment und Finance und vermittelt in diesen Bereichen betriebswirtschaftliche Grundlagen.
Ist zugangsbeschränkt: | Nein |
---|---|
Voraussetzung - Hochschulzugangsberechtigung: | Nicht erforderlich |
Voraussetzung einjährige Berufserfahrung: | Nicht erforderlich |
Voraussetzungen - Sprache: | keine |
Voraussetzungen - Fachkenntnisse: | keine |
Themenfeld: | BWL & VWL, IT & Digitalisierung, Management & Führung |
Veranstaltungsformat: | Online |
Niveau: | Master |
Lehrsprache: | deutsch |
Studiengang |
Digital Transformation Management
Zur Studiengangs-Webseite
|
Anzahl der CP / ECTS: | 5 |
Workload - Kontaktzeit (in Stunden): | 20 |
Workload - Angeleitete Selbstlernzeit (in Stunden): | 80 |
Prüfung: | kursübergreifende Prüfung (Modulprüfung) |
Prüfungsformat: | Klausur |
weiteres Prüfungsformat: | keine weitere Prüfung |
Qualifikationsziele |
|